Størrelsesguide

Vejledede Størrelsesguide


Kvinde Størrelser

International S M L XL XXL (2XL) XXXL (3XL) XXXXL (4XL)
Størrelser 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Brystmål 82-89 90-97 98-106 107-118 119-130 131-142 143-154
Taljemål 65-73 74-81 82-90 91-102 103-114 115-128 129-140
Hoftemål 92-98 99-104 105-112 113-121 122-132 133-144 145-156


"Noir" Størrelser

International S M L XL 2XL 3XL
EU 36 38 40 42 44 46
UK 8 10 12 14 16 18
Hoftemål 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Taljemål 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Brystmål 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111

Vigtigt: dette er en separat størrelsesguide for tøjmærket "Noir".

måltagning